| Specifications | ||
| Nominal Diameter | 548/21 | mm/inch |
| Nominal Impedance | 4 | Ohm |
| Minimum Impedance | 4.5 | Ohm |
| Nominal Power (RMS) | 2000 | Watts |
| Continuous Program | 4000 | Watts |
| Sensitivity (1W/1m)3 | 95.5 | dB |
| Frequency Range | 25-1200 | Hz |
| Voice Coil Diameter | 151/6 | mm/inch |
| Winding Material | Copper | In/out |
| Former Marerial | Til | |
| Winding Depth | 40/1.57 | mm/inch |
| Magnetic Gap Depth | 15/0.6 | mm/inch |
| Flux density | 1.2 | T |
| Thiele-Small parameters | ||
| Fs | 26 | Hz |
| Re | 3.6 | Ohm |
| Qes | 0.353 | |
| Qms | 5.801 | |
| Qts | 0.332 | |
| Vas | 371.133 | mM3 |
| η0 | 2.11 | % |
| X max | 12.5 | mm |
| X var | ±36 | mm |
| Mms | 446.237 | g |
| BL | 32 | T.m |
| Le | 0.317 | mH |
| Sd | 186.3 | mM2 |
SUB212000
21″ big puchy Sub with super bass 6inch coil, High quality
Categories: Loudpeakers, PA Speakers
Description
