| Specifications | ||
| Nominal Diameter | 545/21 | mm/inch |
| Nominal Impedance | 8 | Ohm |
| Minimum Impedance | 7.7 | Ohm |
| Nominal Power (RMS) | 2200 | Watts |
| Continuous Program | 4400 | Watts |
| Sensitivity (1W/1m)3 | 96.5 | dB |
| Frequency Range | 28-1000 | Hz |
| Voice Coil Diameter | 151/6 | mm/inch |
| Winding Material | Copper | In/out |
| Former Marerial | Til | |
| Winding Depth | 40.5 | mm/inch |
| Magnetic Gap Depth | 15/0.6 | mm/inch |
| Flux density | 1.2 | T |
| Thiele-Small parameters | ||
| Fs | 28 | Hz |
| Re | 6 | Ohm |
| Qes | 0.37 | |
| Qms | 5.8 | |
| Qts | 0.35 | |
| Vas | 353 | mM3 |
| η0 | 2.42 | % |
| X max | 16.5 | mm |
| X var | ±36 | mm |
| Mms | 438 | g |
| BL | 32 | T.m |
| Le | 2.98 | mH |
| Sd | 175 | mM2 |
SUB-212200
21″ big puchy Sub with super bass 6inch coil, High quality
Categories: Loudpeakers, PA Speakers
Description
