| Specifications | ||
| Nominal Diameter | 305/12 | mm/inch |
| Nominal Impedance | 8 | Ohm |
| Minimum Impedance | 5.8 | Ohm |
| Nominal Power (RMS) | 150 | Watts |
| Continuous Program | 300 | Watts |
| Sensitivity (1W/1m)3 | 97.5 | dB |
| Frequency Range | 73-16000 | Hz |
| Voice Coil Diameter | 50(2:”) | mm/inch |
| Winding Material | CCAW | IN/OUT |
| Former Marerial | Glass Fiber | |
| Winding Depth | 10 | mm/inch |
| Magnetic Gap Depth | 8 | mm/inch |
| Flux density | 1.2 | T |
| Thiele-Small parameters | ||
| Fs | 73 | Hz |
| Re | 5 | Ohm |
| Qes | 0.77 | |
| Qms | 6.5 | |
| Qts | 0.68 | |
| Vas | 62 | mM3 |
| η0 | 3.20 | % |
| X max | +/-6.5 | mm |
| Xmech | +/-7 | mm |
| Mms | 32 | g |
| BL | 11 | T.m |
| Kxm | 0.7 | mH |
| Sd | 530 | mM2 |
Description
