| PARAMETER: | ||
| 18SW035C | ||
| Nominal Diameter | 460/18 | mm/inch |
| Nominal Impedance | 8 | Ohm |
| Minimum Impedance | 8.2 | Ohm |
| Power handling | ||
| (50-500Hz) | ||
| Nominall | 1500 | Watts |
| Continuous Program | 3000 | Watts |
| Sensitivity (1W/1m)3 | 96.2 | dB |
| Frequency Range | 37-1500 | Hz |
| Voice Coil Diameter | 125/5 | mm/inch |
| Winding Material | Copper | inside/outside |
| Former Marerial | Til | |
| Winding Depth | 36/1.4 | mm/inch |
| Magnetic Gap Depth | 14/0.6 | mm/inch |
| Flux density | 1.15 | T |
| Thiele-Small parameters4 | ||
| Fs | 37.105 | Hz |
| Re | 6 | Ohm |
| Qes | 0.413 | |
| Qms | 7.487 | |
| Qts | 0.391 | |
| Vas | 220.025 | mM3 |
| η0 | 2.634 | % |
| X max | +/-14 | mm |
| X mech | +/-29 | mm |
| Mms | 210.984 | gr |
| BL | 26.744 | N/A |
| Le | 62 | mH |
| Cms | 87 | uM/N |
| Sd | 133 | mM2 |
Description
