| Specifications | ||
| Nominal Diameter | 320/12 | mm/inch |
| Nominal Impedance | 8 | Ohm |
| Minimum Impedance | 7.2 | Ohm |
| Nominal Power (RMS) | 400 | Watts |
| Continuous Program | 800 | Watts |
| Sensitivity (1W/1m)3 | 98.6 | dB |
| Frequency Range | 49-3000 | Hz |
| Voice Coil Diameter | 75.5/3 | mm/inch |
| Winding Material | Copper | IN/OUT |
| Former Marerial | Til | |
| Winding Depth | 18 | mm/inch |
| Magnetic Gap Depth | 10 | mm/inch |
| Flux density | 1.2 | T |
| Thiele-Small parameters | ||
| Fs | 49 | Hz |
| Re | 5.3 | Ohm |
| Qes | 0.287 | |
| Qms | 8.435 | |
| Qts | 0.277 | |
| Vas | 100.962 | mM3 |
| η0 | 4.59 | % |
| X max | +/-6.5 | mm |
| Xmech | +/19 | mm |
| Mms | 48.5 | g |
| BL | 17 | T.m |
| Kxm | 0.35 | mH |
| Sd | 186 | mM2 |
Description
